Disponibilitate
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | schita | 1 | 82 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
2 | schita | 1 | 63 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
3 | schita | 1 | 57 m2 | m2 | 60000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
4 | schita | 1 | 42 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
5 | schita | 1 | 56 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
6 | schita | 1 | 58 m2 | m2 | 64500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
6 | schita | 1 | 58 m2 | m2 | 64500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
7 | schita | 1 | 61 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
8 | schita | 2 | 82 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
9 | schita | 2 | 63 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
10 | schita | 2 | 50 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
11 | schita | 2 | 42 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
12 | schita | 2 | 56 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
13 | schita | 2 | 58 m2 | m2 | 67300€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
13 | schita | 2 | 58 m2 | m2 | 67300€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
14 | schita | 2 | 61 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
15 | schita | 3 | 84 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
16 | schita | 3 | 67 m2 | m2 | 78500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
17 | schita | 3 | 89 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
19 | schita | 3 | 58 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
20 | schita | 3 | 61 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
21 | schita | 4 | 89 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
22 | schita | 4 | 88 m2 | m2 | 84500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
23 | schita | 4 | 97 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
24 | schita | 4 | 34 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
25 | schita | 4 | 111 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
26 | schita | Parter | 145 m2 | m2 | 187000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
27 | schita | Parter | 146 m2 | m2 | 187000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
28 | schita | Parter | 146 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
29 | schita | Parter | 145 m2 | m2 | +TVA | vandut | ||
30 | schita | Parter | 146 m2 | m2 | 163900€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
31 | schita | Parter | 144 m2 | m2 | +TVA | vandut |

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | schita | pozitionare | 82 m2 | m2 | vandut | |||
2 | schita | pozitionare | 63 m2 | m2 | vandut | |||
3 | schita | pozitionare | 57 m2 | m2 | 60000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
4 | schita | pozitionare | 42 m2 | m2 | vandut | |||
5 | schita | pozitionare | 56 m2 | m2 | vandut | |||
6 | schita | pozitionare | 58 m2 | m2 | 64500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
6 | schita | pozitionare | 58 m2 | m2 | 64500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
7 | schita | pozitionare | 61 m2 | m2 | vandut |
1
Apartament:
82 m2
Suprafata utila
82 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
2
Apartament:
63 m2
Suprafata utila
63 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
3
Apartament:
57 m2
Suprafata utila
57 m2
Suprafata construita:
60000€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
4
Apartament:
42 m2
Suprafata utila
42 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
5
Apartament:
56 m2
Suprafata utila
56 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
6
Apartament:
58 m2
Suprafata utila
58 m2
Suprafata construita:
64500€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
6
Apartament:
58 m2
Suprafata utila
58 m2
Suprafata construita:
64500€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
7
Apartament:
61 m2
Suprafata utila
61 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | schita | pozitionare | 82 m2 | m2 | vandut | |||
9 | schita | pozitionare | 63 m2 | m2 | vandut | |||
10 | schita | pozitionare | 50 m2 | m2 | vandut | |||
11 | schita | pozitionare | 42 m2 | m2 | vandut | |||
12 | schita | pozitionare | 56 m2 | m2 | vandut | |||
13 | schita | pozitionare | 58 m2 | m2 | 67300€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
13 | schita | pozitionare | 58 m2 | m2 | 67300€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
14 | schita | pozitionare | 61 m2 | m2 | vandut |
8
Apartament:
82 m2
Suprafata utila
82 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
9
Apartament:
63 m2
Suprafata utila
63 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
10
Apartament:
50 m2
Suprafata utila
50 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
11
Apartament:
42 m2
Suprafata utila
42 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
12
Apartament:
56 m2
Suprafata utila
56 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
13
Apartament:
58 m2
Suprafata utila
58 m2
Suprafata construita:
67300€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
13
Apartament:
58 m2
Suprafata utila
58 m2
Suprafata construita:
67300€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
14
Apartament:
61 m2
Suprafata utila
61 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | schita | pozitionare | 84 m2 | m2 | vandut | |||
16 | schita | pozitionare | 67 m2 | m2 | 78500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
17 | schita | pozitionare | 89 m2 | m2 | vandut | |||
19 | schita | pozitionare | 58 m2 | m2 | vandut | |||
20 | schita | pozitionare | 61 m2 | m2 | vandut |
15
Apartament:
84 m2
Suprafata utila
84 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
16
Apartament:
67 m2
Suprafata utila
67 m2
Suprafata construita:
78500€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
17
Apartament:
89 m2
Suprafata utila
89 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
19
Apartament:
58 m2
Suprafata utila
58 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
20
Apartament:
61 m2
Suprafata utila
61 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | schita | pozitionare | 89 m2 | m2 | vandut | |||
22 | schita | pozitionare | 88 m2 | m2 | 84500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
23 | schita | pozitionare | 97 m2 | m2 | vandut | |||
24 | schita | pozitionare | 34 m2 | m2 | vandut | |||
25 | schita | pozitionare | 111 m2 | m2 | vandut |
21
Apartament:
89 m2
Suprafata utila
89 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
22
Apartament:
88 m2
Suprafata utila
88 m2
Suprafata construita:
84500€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
23
Apartament:
97 m2
Suprafata utila
97 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
24
Apartament:
34 m2
Suprafata utila
34 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
25
Apartament:
111 m2
Suprafata utila
111 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | schita | pozitionare | 145 m2 | m2 | 187000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
27 | schita | pozitionare | 146 m2 | m2 | 187000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
28 | schita | pozitionare | 146 m2 | m2 | vandut | |||
29 | schita | pozitionare | 145 m2 | m2 | vandut | |||
30 | schita | pozitionare | 146 m2 | m2 | 163900€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
31 | schita | pozitionare | 144 m2 | m2 | vandut |
26
Apartament:
145 m2
Suprafata utila
165 m2
Suprafata construita:
187000€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
27
Apartament:
146 m2
Suprafata utila
165 m2
Suprafata construita:
187000€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
28
Apartament:
146 m2
Suprafata utila
165 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
29
Apartament:
145 m2
Suprafata utila
165 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate:
30
Apartament:
146 m2
Suprafata utila
165 m2
Suprafata construita:
163900€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
31
Apartament:
144 m2
Suprafata utila
164 m2
Suprafata construita:
Pret:
vandut
Disponibilitate: