Disponibilitate
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | schita | Parter | 40 m2 | 5.36 m2 | 36790€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
2 | schita | Parter | 53 m2 | 3.75 m2 | 57850€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
3 | schita | Parter | 37 m2 | 3 m2 | 43720€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
4 | schita | Parter | 53 m2 | 3 m2 | +TVA | rezervat | ||
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
5 | schita | 1 | 34 m2 | 2.63 m2 | +TVA | rezervat | ||
6 | schita | 1 | 53 m2 | 5.31 m2 | 49500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
7 | schita | 1 | 62 m2 | 10.69 m2 | 55657€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
8 | schita | 1 | 75,14 m2 | 10.69 m2 | 69660€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
9 | schita | 2 | 34 m2 | 2.63 m2 | +TVA | rezervat | ||
10 | schita | 2 | 53 m2 | 5.31 m2 | 49500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
11 | schita | 2 | 62 m2 | 10.69 m2 | 55657€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
12 | schita | 2 | 75,14 m2 | 10.69 m2 | 69660€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
Ap. | Schita | Etaj | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
13 | schita | 3 | 40 m2 | 7.20 m2 | 36600€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
14 | schita | 3 | 46 m2 | m2 | 44500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
15 | schita | 3 | 67 m2 | 11 m2 | 61000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
16 | schita | 3 | 72 m2 | 10.43 m2 | 68000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | schita | pozitionare | 40 m2 | 5.36 m2 | 36790€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
2 | schita | pozitionare | 53 m2 | 3.75 m2 | 57850€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
3 | schita | pozitionare | 37 m2 | 3 m2 | 43720€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
4 | schita | pozitionare | 53 m2 | 3 m2 | +TVA | rezervat |
1
Apartament:
40 m2
Suprafata utila
46 m2
Suprafata construita:
36790€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
2
Apartament:
53 m2
Suprafata utila
57 m2
Suprafata construita:
57850€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
3
Apartament:
37 m2
Suprafata utila
40 m2
Suprafata construita:
43720€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
4
Apartament:
53 m2
Suprafata utila
57 m2
Suprafata construita:
Pret:
rezervat
Disponibilitate:

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | schita | pozitionare | 34 m2 | 2.63 m2 | +TVA | rezervat | ||
6 | schita | pozitionare | 53 m2 | 5.31 m2 | 49500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
7 | schita | pozitionare | 62 m2 | 10.69 m2 | 55657€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
8 | schita | pozitionare | 75,14 m2 | 10.69 m2 | 69660€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
5
Apartament:
34 m2
Suprafata utila
40 m2
Suprafata construita:
Pret:
rezervat
Disponibilitate:
6
Apartament:
53 m2
Suprafata utila
58 m2
Suprafata construita:
49500€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
7
Apartament:
62 m2
Suprafata utila
66 m2
Suprafata construita:
55657€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
8
Apartament:
75,14 m2
Suprafata utila
86 m2
Suprafata construita:
69660€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | schita | pozitionare | 34 m2 | 2.63 m2 | +TVA | rezervat | ||
10 | schita | pozitionare | 53 m2 | 5.31 m2 | 49500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
11 | schita | pozitionare | 62 m2 | 10.69 m2 | 55657€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
12 | schita | pozitionare | 75,14 m2 | 10.69 m2 | 69660€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
9
Apartament:
34 m2
Suprafata utila
40 m2
Suprafata construita:
Pret:
rezervat
Disponibilitate:
10
Apartament:
53 m2
Suprafata utila
58 m2
Suprafata construita:
49500€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
11
Apartament:
62 m2
Suprafata utila
66 m2
Suprafata construita:
55657€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
12
Apartament:
75,14 m2
Suprafata utila
86 m2
Suprafata construita:
69660€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:

Ap. | Schita | Pozitionare pe nivel | S. utila | S. terase | Pret | Disponibilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | schita | pozitionare | 40 m2 | 7.20 m2 | 36600€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
14 | schita | pozitionare | 46 m2 | m2 | 44500€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
15 | schita | pozitionare | 67 m2 | 11 m2 | 61000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
16 | schita | pozitionare | 72 m2 | 10.43 m2 | 68000€Euro+TVA | disponibil | CERE DETALII | Telefon |
13
Apartament:
40 m2
Suprafata utila
47 m2
Suprafata construita:
36600€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
14
Apartament:
46 m2
Suprafata utila
54 m2
Suprafata construita:
44500€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
15
Apartament:
67 m2
Suprafata utila
67 m2
Suprafata construita:
61000€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate:
16
Apartament:
72 m2
Suprafata utila
72 m2
Suprafata construita:
68000€Euro +TVA
Pret:
disponibil
Disponibilitate: